Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BONOGORO, Kawil NANANG PUJIANTO | 195 | 610 | 312 | 298 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 99 | 318 | 161 | 157 | |||||||
| 1 | RT. 020 | 49 | 172 | 90 | 82 | |||||||
| 2 | RT. 021 | 49 | 144 | 69 | 75 | |||||||
| 3 | RT. 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 016 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 96 | 292 | 151 | 141 | |||||||
| 1 | RT. 022 | 45 | 138 | 73 | 65 | |||||||
| 2 | RT. 023 | 51 | 154 | 78 | 76 | |||||||
| 3 | RT. 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun BOWONGSO, Kawil SYARIF HIDAYATH | 242 | 761 | 387 | 374 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 121 | 385 | 194 | 191 | |||||||
| 1 | RT. 015 | 42 | 127 | 69 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 016 | 45 | 155 | 73 | 82 | |||||||
| 3 | RT. 017 | 33 | 100 | 51 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 00 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | RT. 000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 121 | 376 | 193 | 183 | |||||||
| 1 | RT. 018 | 49 | 149 | 77 | 72 | |||||||
| 2 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 019 | 72 | 227 | 116 | 111 | |||||||
| 3 | Dusun KAUMAN, Kawil RISHE AULIA PRAMADANI | 233 | 690 | 351 | 339 | |||||||
| 1 | RW. 009 | 160 | 489 | 248 | 241 | |||||||
| 1 | RT. 024 | 46 | 141 | 66 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 025 | 44 | 131 | 73 | 58 | |||||||
| 3 | RT. 026 | 34 | 105 | 50 | 55 | |||||||
| 4 | RT. 027 | 36 | 112 | 59 | 53 | |||||||
| 5 | RT. 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 010 | 73 | 201 | 103 | 98 | |||||||
| 1 | RT. 028 | 41 | 109 | 54 | 55 | |||||||
| 2 | RT. 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 029 | 32 | 92 | 49 | 43 | |||||||
| 4 | Dusun KEDUNG REJO, Kawil TUNUT | 323 | 1.027 | 501 | 526 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 215 | 671 | 329 | 342 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 53 | 176 | 86 | 90 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 47 | 138 | 67 | 71 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 31 | 96 | 48 | 48 | |||||||
| 4 | RT. 009 | 36 | 117 | 57 | 60 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 48 | 144 | 71 | 73 | |||||||
| 6 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 108 | 356 | 172 | 184 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 21 | 70 | 30 | 40 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 19 | 53 | 31 | 22 | |||||||
| 3 | RT. 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 013 | 23 | 71 | 34 | 37 | |||||||
| 5 | RT. 014 | 45 | 162 | 77 | 85 | |||||||
| 5 | Dusun KEDUNG BANGKONG, Kawil ROHMAN | 188 | 559 | 289 | 270 | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua SABILLILAH | 100 | 291 | 159 | 132 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 37 | 92 | 49 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 37 | 117 | 65 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 26 | 82 | 45 | 37 | |||||||
| 2 | RW. 001, Ketua KARSONO | 88 | 268 | 130 | 138 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua HARTONO | 33 | 96 | 45 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 002, Ketua SARYADI | 55 | 172 | 85 | 87 | |||||||
| TOTAL | 1.181 | 3.647 | 1.840 | 1.807 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat