Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BONOGORO, Kawil NANANG PUJIANTO | 195 | 611 | 312 | 299 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 99 | 318 | 161 | 157 | |||||||
| 1 | RT. 020 | 49 | 172 | 90 | 82 | |||||||
| 2 | RT. 021 | 49 | 144 | 69 | 75 | |||||||
| 3 | RT. 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 016 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 96 | 293 | 151 | 142 | |||||||
| 1 | RT. 022 | 45 | 139 | 73 | 66 | |||||||
| 2 | RT. 023 | 51 | 154 | 78 | 76 | |||||||
| 3 | RT. 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun BOWONGSO, Kawil SYARIF HIDAYATH | 240 | 758 | 385 | 373 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 121 | 384 | 193 | 191 | |||||||
| 1 | RT. 015 | 42 | 126 | 68 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 016 | 45 | 155 | 73 | 82 | |||||||
| 3 | RT. 017 | 33 | 100 | 51 | 49 | |||||||
| 4 | RT. 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 00 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | RT. 000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 119 | 374 | 192 | 182 | |||||||
| 1 | RT. 018 | 48 | 148 | 76 | 72 | |||||||
| 2 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 019 | 71 | 226 | 116 | 110 | |||||||
| 3 | Dusun KAUMAN, Kawil RISHE AULIA PRAMADANI | 233 | 692 | 352 | 340 | |||||||
| 1 | RW. 009 | 160 | 490 | 249 | 241 | |||||||
| 1 | RT. 024 | 46 | 141 | 66 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 025 | 44 | 132 | 74 | 58 | |||||||
| 3 | RT. 026 | 34 | 105 | 50 | 55 | |||||||
| 4 | RT. 027 | 36 | 112 | 59 | 53 | |||||||
| 5 | RT. 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 010 | 73 | 202 | 103 | 99 | |||||||
| 1 | RT. 028 | 41 | 110 | 54 | 56 | |||||||
| 2 | RT. 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 029 | 32 | 92 | 49 | 43 | |||||||
| 4 | Dusun KEDUNG REJO, Kawil TUNUT | 325 | 1.034 | 502 | 532 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 218 | 680 | 332 | 348 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 54 | 182 | 88 | 94 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 48 | 140 | 67 | 73 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 32 | 97 | 49 | 48 | |||||||
| 4 | RT. 009 | 36 | 117 | 57 | 60 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 48 | 144 | 71 | 73 | |||||||
| 6 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 107 | 354 | 170 | 184 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 21 | 70 | 30 | 40 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 19 | 53 | 31 | 22 | |||||||
| 3 | RT. 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 013 | 23 | 71 | 34 | 37 | |||||||
| 5 | RT. 014 | 44 | 160 | 75 | 85 | |||||||
| 5 | Dusun KEDUNG BANGKONG, Kawil ROHMAN | 187 | 556 | 286 | 270 | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua SABILLILAH | 99 | 288 | 156 | 132 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 37 | 92 | 49 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 36 | 115 | 63 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 26 | 81 | 44 | 37 | |||||||
| 2 | RW. 001, Ketua KARSONO | 88 | 268 | 130 | 138 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua HARTONO | 33 | 96 | 45 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 002, Ketua SARYADI | 55 | 172 | 85 | 87 | |||||||
| TOTAL | 1.180 | 3.651 | 1.837 | 1.814 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat