Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BONOGORO, Kawil NANANG PUJIANTO | 196 | 618 | 315 | 303 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 100 | 321 | 163 | 158 | |||||||
| 1 | RT. 020 | 49 | 172 | 90 | 82 | |||||||
| 2 | RT. 021 | 50 | 147 | 71 | 76 | |||||||
| 3 | RT. 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 016 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 96 | 297 | 152 | 145 | |||||||
| 1 | RT. 022 | 45 | 142 | 73 | 69 | |||||||
| 2 | RT. 023 | 51 | 155 | 79 | 76 | |||||||
| 3 | RT. 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun BOWONGSO, Kawil SYARIF HIDAYATH | 241 | 760 | 387 | 373 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 122 | 385 | 194 | 191 | |||||||
| 1 | RT. 015 | 42 | 126 | 68 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 016 | 46 | 157 | 74 | 83 | |||||||
| 3 | RT. 017 | 33 | 99 | 51 | 48 | |||||||
| 4 | RT. 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT. 00 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | RT. 000 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 119 | 375 | 193 | 182 | |||||||
| 1 | RT. 018 | 48 | 148 | 76 | 72 | |||||||
| 2 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 019 | 71 | 227 | 117 | 110 | |||||||
| 3 | Dusun KAUMAN, Kawil RISHE AULIA PRAMADANI | 234 | 695 | 353 | 342 | |||||||
| 1 | RW. 009 | 160 | 490 | 249 | 241 | |||||||
| 1 | RT. 024 | 46 | 141 | 66 | 75 | |||||||
| 2 | RT. 025 | 44 | 132 | 74 | 58 | |||||||
| 3 | RT. 026 | 34 | 105 | 50 | 55 | |||||||
| 4 | RT. 027 | 36 | 112 | 59 | 53 | |||||||
| 5 | RT. 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT. 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 010 | 74 | 205 | 104 | 101 | |||||||
| 1 | RT. 028 | 42 | 113 | 55 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 029 | 32 | 92 | 49 | 43 | |||||||
| 4 | Dusun KEDUNG REJO, Kawil TUNUT | 333 | 1.048 | 509 | 539 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 225 | 693 | 339 | 354 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 55 | 185 | 91 | 94 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 51 | 147 | 71 | 76 | |||||||
| 3 | RT. 008 | 32 | 97 | 49 | 48 | |||||||
| 4 | RT. 009 | 38 | 118 | 57 | 61 | |||||||
| 5 | RT. 010 | 49 | 146 | 71 | 75 | |||||||
| 6 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 108 | 355 | 170 | 185 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 22 | 71 | 30 | 41 | |||||||
| 2 | RT. 012 | 19 | 53 | 31 | 22 | |||||||
| 3 | RT. 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 013 | 23 | 71 | 34 | 37 | |||||||
| 5 | RT. 014 | 44 | 160 | 75 | 85 | |||||||
| 5 | Dusun KEDUNG BANGKONG, Kawil ROHMAN | 188 | 558 | 287 | 271 | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua SABILLILAH | 99 | 287 | 155 | 132 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 37 | 92 | 49 | 43 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 36 | 114 | 62 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 005 | 26 | 81 | 44 | 37 | |||||||
| 2 | RW. 001, Ketua KARSONO | 89 | 271 | 132 | 139 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua HARTONO | 33 | 96 | 45 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT. 002, Ketua SARYADI | 56 | 175 | 87 | 88 | |||||||
| TOTAL | 1.192 | 3.679 | 1.851 | 1.828 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat